Forum

Benachrichtigungen
Alles löschen

Zuschauer Top 100 Deutscher Fußball 2024/25

5 Beiträge
4 Benutzer
0 Reactions
46 Ansichten
Ballbesitz04
(@ballbesitz04)
Beiträge: 4039
Berühmtes Mitglied
Themenstarter
 

Die Zuschauer-Top 100 des deutschen Fußballs

Quellen: Kicker, Weltfußball, Transfermarkt et al.

Das Zuschauerinteresse in den unteren Ligen nimmt zu

2023 reichten 1.042 Zuschauer für Platz 100, 2014 waren es 1.315, diese Saison 1.423.

Neu dabei sind:

Hannover 96 II 

Schweinfurt 05 

Sportfreunde Siegen

VfB Stuttgart II 

Borussia Mönchengladbach II 

Turbine Potsdam Frauen 

VFC Plauen

Altona 93

Wacker Burghausen 

 

Nicht mehr dabei sind

SC Freiburg II

FC Homburg

RB Leipzig Frauen

TSG Hoffenheim Frauen

TuS Koblenz

1. FC Nürnberg Frauen

Hansa Rostock II

Hertha BSC II

Uerdingen 05

 

Unter den Top 100 befinden sich:

 

20 x Dritte Liga

18 x Bundesliga

18 x 2. Bundesliga

11x RL Nordost

8x Bundesliga Frauen

7x RL West

6x RL Südwest

4x RL Bayern

4x RL Nord

1x OL Westfalen

1x OL Baden-Württemberg

1x OL Hamburg

1x 2. Bundesliga Frauen

 

Bester Bundesligist: Borussia Dortmund

Schlechtester Bundesligist: Holstein Kiel

 

Bester Zweitligist: Schalke 04

Schlechtester Zweitligist: SV Elversberg

 

Bester Drittligist: Dynamo Dresden

Schlechtester Drittligist: VfB Stuttgart II

 

Bester Viertligist: MSV Duisburg

Schlechtester Viertligist: Holstein Kiel II

 

Bester Oberligist: Sportfreunde Siegen

 

Bester Frauen-Bundesligist: Eintracht Frankfurt Frauen

Schlechtester Frauen-Bundesligist: Bayer Leverkusen Frauen

 

 

1. (1.) Borussia Dortmund 81.365

2. (2.) Bayern München 75.000

3. (3.) Schalke 04 61.509

4. (6.) VfB Stuttgart 59.265

5. (4.) Eintracht Frankfurt 57.600

6. (5.) Hamburger SV 56.324

7. (8.) Hertha BSC 53.193

8. (7.) Borussia Mönchengladbach 53.101

9. (9.) 1. FC Köln 49.929

10. (11.) 1.FC Kaiserslautern 46.329

 

11. (10.) RB Leipzig 45.045

12. (13.) Fortuna Düsseldorf 41.488

13. (12.) Werder Bremen 41.350

14. (14.) Hannover 96 38.212

15. (15.) 1. FC Nürnberg 37.539

16. (16.) SC Freiburg 34.153

17. (17.) Mainz 05 32.243

18. (18.) Bayer Leverkusen 29.948

19. (20.) FC Augsburg 29.923

20. (19.) FC St. Pauli 29.506

 

21. (22.) Karlsruher SC 29.494

22. (21.) Dynamo Dresden 28.991

23. (30.) Alemannia Aachen 26.043

24. (25.) VfL Bochum 25.546

25. (27.) TSG Hoffenheim 25.309

26. (26.) 1. FC Magdeburg 25.283

27. (24.) VfL Wolfsburg 24.596

28. (23.) Hansa Rostock 24.253

29. (28.) Union Berlin 21.953

30. (31.) Arminia Bielefeld 21.266

 

31. (29.) Eintracht Braunschweig 21.044

32. (32.) SV Darmstadt 17.488

33. (33.) RW Essen 16.957

34. (40.) MSV Duisburg 16.844

35. (41.) SSV Ulm 15.790

36. (35.) 1860 München 15.000

37. (36.) 1.FC Heidenheim 15.000

38. (37.) Holstein Kiel 14.893

39. (34.) VfL Osnabrück 14.651

40. (38.) SC Paderborn 14.117

 

41, (49.) Energie Cottbus 13.108

42, (39.) Spvgg Fürth 13.071

43, (44.) SV Waldhof Mannheim 12.979

44, (42.) 1. FC Saarbrücken 12.910

45. (45.) Jahn Regensburg 12.630

46. (43.) Preußen Münster 12.254

47. (47.) SV Elversberg 9.489

48. (48.) Erzgebirge Aue 8.972

49. (50.) Hallescher FC 7.543

50. (94.) Union Berlin Frauen 7.190

 

51. (59.) Carl Zeiss Jena 7.001

52. (52.) Kickers Offenbach 6.767

53. (55.) RW Erfurt 6.304

54. (51.) SV Meppen 6.157

55. (60.) Spvgg Unterhaching 5.737

56. (68.) Eintracht Frankfurt Frauen 5.733

57. (54.) FC Ingolstadt 5.726

58. (67.) Lok Leipzig 5.565

59. (57.) FSV Zwickau 5.425

60. (61.) Chemnitzer FC 5.384

 

61. (62.) 1.FC Köln Frauen 5.054

62. (53.) VfL Wolfsburg Frauen 4.846

63. (58.) Stuttgarter Kickers 4.738

64. (63.) Chemie Leipzig 4.729

65. (64.) Viktoria Köln 4.632

66. (46.) SV Wehen Wiesbaden 4.197

67. (65.) SV Sandhausen 4.096

68. (56.) VfB Lübeck 3.604

69. (73.) RW Oberhausen 3.566

70. (70.) Borussia Dortmund II 3.503

 

71. (71.) Werder Bremen Frauen 3.345

72. (N.) Hannover 96 II 3.199

73. (74.) VfB Oldenburg 3.042

74. (81.) Fortuna Köln 3.030

75 (69.) SC Freiburg Frauen 2.981

76. (76.) Eintracht Trier 2.970

77. (92.) Kickers Emden 2.826

78. (72.) SV Babelsberg 2.788

79. (77.) SC Verl 2.789

80. (78.) Hessen Kassel 2.641

 

81. (N) Schweinfurt 05 2.620

82. (66.) Bayern München Frauen 2.455

83. (84.) SpVgg Bayreuth 2.438

84. (75.) Wuppertaler SV 2.410

85. (79.) BFC Dynamo 2.365

86. (N.) Sportfreunde Siegen 2.203 

87. (80.) Würzburger Kickers 2.119

88. (87.) 1.FC Bocholt 2.032

89. (N.) VfB Stuttgart II 2.024

90. (91.) FSV Frankfurt 1.996

 

91. (86.) SGS Essen Frauen 1.993

92. (93.) FC Gütersloh 1.890

93. (N) Borussia Mönchengladbach II 1.864 

94. (N.) Turbine Potsdam Frauen 1.671

95. (95.) VfR Aalen 1.627

96. (N) VFC Plauen 1.558

97. (97.) SG Barockstadt Fulda 1.546

98. (N) Altona 93 1.457

99. (N) Wacker Burghausen 1.438

100. (85.) Greifswalder FC 1.423

Ist das noch Fußball?

 
Veröffentlicht : 5. Juni 2025 11:56
frahe04
(@koenigsblau04)
Beiträge: 7787
Erlauchtes Mitglied
 

99% Stadion-Auslastung, da ist noch Luft nach oben! 😊 

Wer königsblau im Herzen trägt, sieht niemals schwarz!

 
Veröffentlicht : 5. Juni 2025 11:59
(@blue_lion)
Beiträge: 314
Angesehenes Mitglied
 

Veröffentlicht von: @koenigsblau04

99% Stadion-Auslastung, da ist noch Luft nach oben! 😊 

 

Immer optimistisch,das lobe ich mir 👍

 

 
Veröffentlicht : 5. Juni 2025 19:43
BuB
 BuB
(@bub)
Beiträge: 4313
Berühmtes Mitglied
 

Schade, dass unsere Arena nicht aufstockbar ist. Vielleicht sollte man doch noch ein paar Blöcke in Steher umwandeln.

Lieber Staub aufwirbeln als Staub ansetzen!

 
Veröffentlicht : 6. Juni 2025 17:15
(@blue_lion)
Beiträge: 314
Angesehenes Mitglied
 

Oder die Logen in Steher verwandeln 🤷🏼‍♀️😜

 
Veröffentlicht : 6. Juni 2025 17:52
Teilen: