Forum

Benachrichtigungen
Alles löschen

Zuschauer Top 100 Deutscher Fußball 2025/26

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
14 Ansichten
Ballbesitz04
(@ballbesitz04)
Beiträge: 4574
Erlauchtes Mitglied
Themenstarter
 
[#6297]

Zuschauer Top 100 Deutscher Fußball Saison 2025/26

In dieser Saison lag der Cut bei 1.563. In der letzten Saison reichten noch 1.423 für die Top 100. 

 

Nicht mehr dabei sind folgende sieben Vereine

Wacker Burghausen -122 Zuschauer
Von 99 auf 103 abgerutscht

SG Barockstadt Fulda -254 Zuschauer
Von 97 auf 105 abgerutscht

Hannover 96 II -2707 Zuschauer
Bedingt durch den Abstieg in die Regionalliga

Borussia Mönchengladbach II -1.325 Zuschauer
Letzte Saison Rekord durch die Meisterfeier des MSV in deren Stadion

Turbine Potsdam - 1.088 Zuschauer
Bedingt durch Abstieg aus der Bundesliga

Borussia Dortmund II -1.940 Zuschauer
Bedingt durch Abstieg aus der 3. Liga

TSV Havelse
Wegen falscher Angaben als Marketing-Gag nicht aufgeführt

Die Top 100

  1. (1.) Borussia Dortmund 81.285
  2. (2.) Bayern München 75.000
  3. (3.) Schalke 04 61.700
  4. (4.) VfB Stuttgart 59.441
  5. (5.) Eintracht Frankfurt 59.065
  6. (6.) Hamburger SV 56.947
  7. (8.) Borussia Mönchengladbach 51.097
  8. (9.) 1. FC Köln 49.918
  9. (7.) Hertha BSC 48.291
  10. (10.) 1.FC Kaiserslautern 46.717
  11. (11.) RB Leipzig 44.164
  12. (14.) Hannover 96 42.794
  13. (12.) Fortuna Düsseldorf 42.355
  14. (13.) Werder Bremen 41.282
  15. (15.) 1. FC Nürnberg 35.168
  16. (16.) SC Freiburg 34.118
  17. (17.) Mainz 05 31.656
  18. (22.) Dynamo Dresden 31.035
  19. (21.) Karlsruher SC 30.311
  20. (18.) Bayer Leverkusen 30.017
  21. (19.) FC Augsburg 29.787
  22. (20.) FC St. Pauli 29.484
  23. (25.) TSG Hoffenheim 26.679
  24. (30.) Arminia Bielefeld 26.196
  25. (24.) VfL Bochum 25.594
  26. (26.) 1. FC Magdeburg 25.084
  27. (28.) Hansa Rostock 24.988
  28. (27.) VfL Wolfsburg 24.716
  29. (23.) Alemannia Aachen 23.108
  30. (34.) MSV Duisburg 22.949

  31. (29.) Union Berlin 21.996
  32. (31.) Eintracht Braunschweig 21.085
  33. (32.) SV Darmstadt 17.676
  34. (33.) RW Essen 17.361
  35. (36.) 1860 München 15.000
  36. (37.) 1.FC Heidenheim 14.941
  37. (39.) VfL Osnabrück 14.897
  38. (40.) SC Paderborn 14.522
  39. (38.) Holstein Kiel 14.185
  40. (44.) 1. FC Saarbrücken 12.962

  41. (41.) Energie Cottbus 12.858
  42. (42.) SpVgg Fürth 12.680
  43. (43.) SV Waldhof 12.039
  44. (46.) Preußen Münster 10.441
  45. (35.) SSV Ulm 10.071
  46. (47.) SV Elversberg 9.154
  47. (45.) Jahn Regensburg 8.895
  48. (48.) Erzgebirge Aue 8.430
  49. (50.) Union Berlin Frauen 8.202
  50. (54.) SV Meppen 7.868

  51. (51.) Carl Zeiss Jena 7.645
  52. (49.) Hallescher FC 7.267
  53. (53.) RW Erfurt 7.156
  54. (N.) Hamburger SV Frauen 6.934
  55. (82.) Bayern München Frauen 6.715
  56. (58.) Lok Leipzig 6.352
  57. (52.) Kickers Offenbach 6.049
  58. (59.) FSV Zwickau 5.396
  59. (60.) Chemnitzer FC 5.390
  60. (57.) FC Ingolstadt 5.063

  61. (64.) Chemie Leipzig 4.999
  62. (66.) SV Wehen Wiesbaden 4.439
  63. (71.) Werder Bremen Frauen 4.392
  64. (65.) Viktoria Köln 4.356
  65. (61.) 1.FC Köln Frauen 4.186
  66. (81.) Schweinfurt 05 4.181
  67. (62.) VfL Wolfsburg Frauen 4.082
  68. (63.) Stuttgarter Kickers 4.020
  69. (73.) VfB Oldenburg 3.698
  70. (56.) Eintracht Frankfurt Frauen 3.480

  71. (75.) SC Freiburg Frauen 3.265
  72. (68.) VfB Lübeck 3.133
  73. (78.) SV Babelsberg 3.116
  74. (N) VfB Stuttgart Frauen 3.085
  75. (69.) RW Oberhausen 3.056
  76. (79.) SC Verl 3.003
  77. (80.) Hessen Kassel 2.994
  78. (74.) Fortuna Köln 2.888
  79. (86.) Sportfreunde Siegen 2.852
  80. (76.) Eintracht Trier 2.698

  81. (77.) Kickers Emden 2.390
  82. (67.) SV Sandhausen 2.359
  83. (87.) Würzburger Kickers 2.357
  84. (98.) Altona 93 2.344
  85. (55.) Spvgg Unterhaching 2.338
  86. (95.) VfR Aalen 2.168
  87. (85.) BFC Dynamo 2.159
  88. (91.) SGS Essen Frauen 2.137
  89. (88.) 1.FC Bocholt 2.007
  90. (84.) Wuppertaler SV 1.886

  91. (N) 1. FC Nürnberg Frauen 1.793
  92. (N) Borussia Dortmund Frauen 1.764
  93. (N) Uerdingen 05 1.762
  94. (90.) FSV Frankfurt 1.724
  95. (92.) FC Gütersloh 1.724
  96. (88.) RB Leipzig Frauen 1.651
  97. (89) VfB Stuttgart II 1.637
  98. (83.) SpVgg Bayreuth 1.613
  99. (N) TSG Hoffenheim II 1.598
  100. (N) Bonner SC 1.574

    Quellen: Kicker, Weltfußball, Transfermarkt, Soccerdonna


Ist das noch Fußball?

 
Veröffentlicht : 17. Juni 2026 9:00
Teilen: